Oferta e halvings
Nunca haverá mais de 69 milhões de GRLC. A recompensa por bloco cai pela metade a cada 690.000 blocos.
Moedas emitidas até agora
68,918,802 GRLC
99,88% do máximo de 69.000.000 · ainda faltam 81.198 GRLC para minerar
Recompensa por bloco
0.09765625
GRLC por bloco, caindo para 0,04882812 no próximo halving
Próximo halving
cerca de 67 d 1 h
No bloco 6.900.000, daqui a 140.956 blocos · por volta de 21 de janeiro de 2027
Moedas novas por dia
211.5
GRLC, a 39,9 s por bloco
Inflação anual
0.11%
Moedas novas por ano em relação às emitidas até agora
Halvings até agora
9
Um a cada 690.000 blocos, mais ou menos a cada 10½ meses
O próximo halving
Halving 10 · bloco 6,900,000
140,956 blocos pela frente
Cerca de 67 d 1 h
Por volta de 21 de janeiro de 2027
79,6% do período de recompensa atual (desde o bloco 6.210.000).
Depois a recompensa cai de 0,09765625 para 0,04882812 GRLC por bloco.
Calendário de halvings
| Halving | A partir do bloco | Recompensa (GRLC) | Data |
|---|---|---|---|
| Lançamentobloco 0 | 0 | 50jan 2018 | jan 2018 |
| 1bloco 690.000 | 690,000 | 2514 de dez de 2018 | 14 de dez de 2018 |
| 2bloco 1.380.000 | 1,380,000 | 12.57 de nov de 2019 | 7 de nov de 2019 |
| 3bloco 2.070.000 | 2,070,000 | 6.251 de out de 2020 | 1 de out de 2020 |
| 4bloco 2.760.000 | 2,760,000 | 3.12525 de ago de 2021 | 25 de ago de 2021 |
| 5bloco 3.450.000 | 3,450,000 | 1.562520 de jul de 2022 | 20 de jul de 2022 |
| 6bloco 4.140.000 | 4,140,000 | 0.7812514 de jun de 2023 | 14 de jun de 2023 |
| 7bloco 4.830.000 | 4,830,000 | 0.3906258 de mai de 2024 | 8 de mai de 2024 |
| 8bloco 5.520.000 | 5,520,000 | 0.19531252 de abr de 2025 | 2 de abr de 2025 |
| 9 · agorabloco 6.210.000 | 6,210,000 | 0.0976562524 de fev de 2026 | 24 de fev de 2026 |
| 10bloco 6.900.000 | 6,900,000 | 0.04882812por volta de jan 2027 | por volta de jan 2027 |
| 11bloco 7.590.000 | 7,590,000 | 0.02441406por volta de dez 2027 | por volta de dez 2027 |
| 12bloco 8.280.000 | 8,280,000 | 0.01220703por volta de nov 2028 | por volta de nov 2028 |
As datas futuras consideram 41,1 segundos por bloco. Os números de bloco são exatos.
O que um halving muda
- Suas moedas não mudam. Um halving só diminui a velocidade com que moedas novas são criadas.
- Os mineradores ganham metade por bloco, mais as taxas.
- O preço? Ninguém sabe: depende da demanda.
De onde vêm os números
Nosso nó, a cada minuto: supply.json, parte da nossa API de dados.
Atualizado às 00:08 UTC no bloco 6.759.044.