Suplai dan halving
Tidak akan pernah ada lebih dari 69 juta GRLC. Hadiah blok jadi separuh setiap 690.000 blok.
Koin yang sudah terbit
68,916,529 GRLC
99,88% dari maksimum 69.000.000 · 83.471 GRLC belum ditambang
Hadiah blok
0.09765625
GRLC per blok, turun ke 0,04882812 saat halving berikutnya
Halving berikutnya
sekitar 78 hr 3 jam
Di blok 6.900.000, 164.236 blok lagi · sekitar 21 Januari 2027
Koin baru per hari
241.1
GRLC, dengan 35 dtk per blok
Inflasi tahunan
0.13%
Koin baru per tahun dibanding koin yang sudah terbit
Halving sejauh ini
9
Satu tiap 690.000 blok, sekitar tiap 10½ bulan
Halving berikutnya
Halving 10 · blok 6,900,000
164,236 blok lagi
Sekitar 78 hr 3 jam
Sekitar 21 Januari 2027
76,2% dari periode hadiah saat ini (sejak blok 6.210.000).
Setelah itu hadiahnya turun dari 0,09765625 ke 0,04882812 GRLC per blok.
Jadwal halving
| Halving | Dari blok | Hadiah (GRLC) | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Peluncuranblok 0 | 0 | 50Jan 2018 | Jan 2018 |
| 1blok 690.000 | 690,000 | 2514 Des 2018 | 14 Des 2018 |
| 2blok 1.380.000 | 1,380,000 | 12.57 Nov 2019 | 7 Nov 2019 |
| 3blok 2.070.000 | 2,070,000 | 6.251 Okt 2020 | 1 Okt 2020 |
| 4blok 2.760.000 | 2,760,000 | 3.12525 Agu 2021 | 25 Agu 2021 |
| 5blok 3.450.000 | 3,450,000 | 1.562520 Jul 2022 | 20 Jul 2022 |
| 6blok 4.140.000 | 4,140,000 | 0.7812514 Jun 2023 | 14 Jun 2023 |
| 7blok 4.830.000 | 4,830,000 | 0.3906258 Mei 2024 | 8 Mei 2024 |
| 8blok 5.520.000 | 5,520,000 | 0.19531252 Apr 2025 | 2 Apr 2025 |
| 9 · sekarangblok 6.210.000 | 6,210,000 | 0.0976562524 Feb 2026 | 24 Feb 2026 |
| 10blok 6.900.000 | 6,900,000 | 0.04882812sekitar Jan 2027 | sekitar Jan 2027 |
| 11blok 7.590.000 | 7,590,000 | 0.02441406sekitar Des 2027 | sekitar Des 2027 |
| 12blok 8.280.000 | 8,280,000 | 0.01220703sekitar Nov 2028 | sekitar Nov 2028 |
Tanggal mendatang menganggap 41,1 detik per blok. Nomor blok sudah pasti.
Apa yang berubah saat halving
- Koinmu tidak berubah. Halving hanya memperlambat laju pembuatan koin baru.
- Penambang dapat separuh per blok, plus biaya.
- Harganya? Tidak ada yang tahu: tergantung permintaan.
Asal angka-angka ini
Node kami, tiap menit: supply.json, bagian dari API data kami.
Diperbarui 22:27 UTC di blok 6.735.764.