Offre et halvings
Il n'y aura jamais plus de 69 millions de GRLC. La récompense par bloc est divisée par deux tous les 690 000 blocs.
Pièces émises jusqu'ici
68,918,802 GRLC
99,88 % du maximum de 69 000 000 · encore 81 198 GRLC à miner
Récompense de bloc
0.09765625
GRLC par bloc, qui passera à 0,04882812 au prochain halving
Nouvelles pièces par jour
210.9
GRLC, à 40 s par bloc
Inflation annuelle
0.11%
Nouvelles pièces par an par rapport à celles déjà émises
Halvings jusqu'ici
9
Un tous les 690 000 blocs, environ tous les 10½ mois
Le prochain halving
Halving 10 · bloc 6,900,000
140,953 blocs restants
Environ 67 j 1 h
Vers le 21 janvier 2027
79,6 % de la période de récompense actuelle (depuis le bloc 6 210 000).
La récompense passe alors de 0,09765625 à 0,04882812 GRLC par bloc.
Calendrier des halvings
| Halving | À partir du bloc | Récompense (GRLC) | Date |
|---|---|---|---|
| Lancementbloc 0 | 0 | 50janv. 2018 | janv. 2018 |
| 1bloc 690 000 | 690,000 | 2514 déc. 2018 | 14 déc. 2018 |
| 2bloc 1 380 000 | 1,380,000 | 12.57 nov. 2019 | 7 nov. 2019 |
| 3bloc 2 070 000 | 2,070,000 | 6.251 oct. 2020 | 1 oct. 2020 |
| 4bloc 2 760 000 | 2,760,000 | 3.12525 août 2021 | 25 août 2021 |
| 5bloc 3 450 000 | 3,450,000 | 1.562520 juil. 2022 | 20 juil. 2022 |
| 6bloc 4 140 000 | 4,140,000 | 0.7812514 juin 2023 | 14 juin 2023 |
| 7bloc 4 830 000 | 4,830,000 | 0.3906258 mai 2024 | 8 mai 2024 |
| 8bloc 5 520 000 | 5,520,000 | 0.19531252 avr. 2025 | 2 avr. 2025 |
| 9 · maintenantbloc 6 210 000 | 6,210,000 | 0.0976562524 févr. 2026 | 24 févr. 2026 |
| 10bloc 6 900 000 | 6,900,000 | 0.04882812vers janv. 2027 | vers janv. 2027 |
| 11bloc 7 590 000 | 7,590,000 | 0.02441406vers déc. 2027 | vers déc. 2027 |
| 12bloc 8 280 000 | 8,280,000 | 0.01220703vers nov. 2028 | vers nov. 2028 |
Les dates futures supposent 41,1 secondes par bloc. Les numéros de bloc sont exacts.
Ce que change un halving
- Vos pièces ne changent pas. Un halving ralentit seulement la création de nouvelles pièces.
- Les mineurs gagnent deux fois moins par bloc, plus les frais.
- Le prix ? Personne ne le sait : il dépend de la demande.
D'où viennent les chiffres
Notre nœud, chaque minute : supply.json, qui fait partie de notre API de données.
Mis à jour à 00:10 UTC au bloc 6 759 047.