Emisión y halvings
Nunca habrá más de 69 millones de GRLC. La recompensa por bloque se reduce a la mitad cada 690.000 bloques.
Monedas emitidas hasta ahora
68,918,802 GRLC
99,88 % del máximo de 69.000.000 · faltan 81.198 GRLC por minar
Recompensa por bloque
0.09765625
GRLC por bloque, bajará a 0,04882812 en el próximo halving
Próximo halving
unos 67 d 1 h
En el bloque 6.900.000, a 140.956 bloques · hacia el 21 de enero de 2027
Monedas nuevas por día
211.5
GRLC, a 39,9 s por bloque
Inflación anual
0.11%
Monedas nuevas al año frente a las emitidas hasta ahora
Halvings hasta ahora
9
Uno cada 690.000 bloques, más o menos cada 10½ meses
El próximo halving
Halving 10 · bloque 6,900,000
140,956 bloques por delante
Unos 67 d 1 h
Hacia el 21 de enero de 2027
79,6 % del periodo de recompensa actual (desde el bloque 6.210.000).
Luego la recompensa baja de 0,09765625 a 0,04882812 GRLC por bloque.
Calendario de halvings
| Halving | Desde el bloque | Recompensa (GRLC) | Fecha |
|---|---|---|---|
| Lanzamientobloque 0 | 0 | 50ene 2018 | ene 2018 |
| 1bloque 690.000 | 690,000 | 2514 dic 2018 | 14 dic 2018 |
| 2bloque 1.380.000 | 1,380,000 | 12.57 nov 2019 | 7 nov 2019 |
| 3bloque 2.070.000 | 2,070,000 | 6.251 oct 2020 | 1 oct 2020 |
| 4bloque 2.760.000 | 2,760,000 | 3.12525 ago 2021 | 25 ago 2021 |
| 5bloque 3.450.000 | 3,450,000 | 1.562520 jul 2022 | 20 jul 2022 |
| 6bloque 4.140.000 | 4,140,000 | 0.7812514 jun 2023 | 14 jun 2023 |
| 7bloque 4.830.000 | 4,830,000 | 0.3906258 may 2024 | 8 may 2024 |
| 8bloque 5.520.000 | 5,520,000 | 0.19531252 abr 2025 | 2 abr 2025 |
| 9 · ahorabloque 6.210.000 | 6,210,000 | 0.0976562524 feb 2026 | 24 feb 2026 |
| 10bloque 6.900.000 | 6,900,000 | 0.04882812hacia ene 2027 | hacia ene 2027 |
| 11bloque 7.590.000 | 7,590,000 | 0.02441406hacia dic 2027 | hacia dic 2027 |
| 12bloque 8.280.000 | 8,280,000 | 0.01220703hacia nov 2028 | hacia nov 2028 |
Las fechas futuras suponen 41,1 segundos por bloque. Los números de bloque son exactos.
Qué cambia con un halving
- Tus monedas no cambian. Un halving solo frena el ritmo al que se crean monedas nuevas.
- Los mineros ganan la mitad por bloque, más las comisiones.
- ¿El precio? Nadie lo sabe: depende de la demanda.
De dónde salen los números
Nuestro nodo, cada minuto: supply.json, parte de nuestra API de datos.
Actualizado a las 00:08 UTC en el bloque 6.759.044.