Geldmenge und Halvings
Es wird nie mehr als 69 Millionen GRLC geben. Die Blockbelohnung halbiert sich alle 690.000 Blöcke.
Bisher ausgegebene Coins
68,918,802 GRLC
99,88 % des Maximums von 69.000.000 · noch 81.198 GRLC zu minen
Blockbelohnung
0.09765625
GRLC pro Block, sinkt beim nächsten Halving auf 0,04882812
Nächstes Halving
etwa 67 T. 1 Std.
Bei Block 6.900.000, noch 140.956 Blöcke · um den 21. Januar 2027
Neue Coins pro Tag
211.5
GRLC, bei 39,9 s pro Block
Jährliche Inflation
0.11%
Neue Coins pro Jahr im Vergleich zu allen bisher ausgegebenen
Bisherige Halvings
9
Eins alle 690.000 Blöcke, etwa alle 10½ Monate
Das nächste Halving
Halving 10 · Block 6,900,000
140,956 Blöcke übrig
Etwa 67 T. 1 Std.
Um den 21. Januar 2027
79,6 % der aktuellen Belohnungsperiode (seit Block 6.210.000).
Dann sinkt die Belohnung von 0,09765625 auf 0,04882812 GRLC pro Block.
Halving-Plan
| Halving | Ab Block | Belohnung (GRLC) | Datum |
|---|---|---|---|
| StartBlock 0 | 0 | 50Jan. 2018 | Jan. 2018 |
| 1Block 690.000 | 690,000 | 2514. Dez. 2018 | 14. Dez. 2018 |
| 2Block 1.380.000 | 1,380,000 | 12.57. Nov. 2019 | 7. Nov. 2019 |
| 3Block 2.070.000 | 2,070,000 | 6.251. Okt. 2020 | 1. Okt. 2020 |
| 4Block 2.760.000 | 2,760,000 | 3.12525. Aug. 2021 | 25. Aug. 2021 |
| 5Block 3.450.000 | 3,450,000 | 1.562520. Juli 2022 | 20. Juli 2022 |
| 6Block 4.140.000 | 4,140,000 | 0.7812514. Juni 2023 | 14. Juni 2023 |
| 7Block 4.830.000 | 4,830,000 | 0.3906258. Mai 2024 | 8. Mai 2024 |
| 8Block 5.520.000 | 5,520,000 | 0.19531252. Apr. 2025 | 2. Apr. 2025 |
| 9 · jetztBlock 6.210.000 | 6,210,000 | 0.0976562524. Feb. 2026 | 24. Feb. 2026 |
| 10Block 6.900.000 | 6,900,000 | 0.04882812etwa Jan. 2027 | etwa Jan. 2027 |
| 11Block 7.590.000 | 7,590,000 | 0.02441406etwa Dez. 2027 | etwa Dez. 2027 |
| 12Block 8.280.000 | 8,280,000 | 0.01220703etwa Nov. 2028 | etwa Nov. 2028 |
Künftige Daten gehen von 41,1 Sekunden pro Block aus. Die Blocknummern sind exakt.
Was ein Halving ändert
- Deine Coins ändern sich nicht. Ein Halving verlangsamt nur, wie schnell neue Coins entstehen.
- Miner verdienen pro Block nur noch halb so viel, plus Gebühren.
- Der Preis? Weiß niemand: Er hängt von der Nachfrage ab.
Woher die Zahlen kommen
Unser Node, jede Minute: supply.json, Teil unserer Daten-API.
Aktualisiert um 00:08 UTC bei Block 6.759.044.